Audiência detalhada de “A Favorita”

NOVELA: A Favorita

HORÁRIO: 21h00

DE: João Emanuel Carneiro

META:40 pontos

02/06 a 07/06/2008 35 35 36 35 30 29 = 33

09/06 a 14/06/2008 36 36 37 35 34 30 = 35

16/06 a 21/06/2008 40 39 38 37 35 33 = 37

23/06 a 28/06/2008 39 39 39 37 34 28 = 36

30/06 a 05/07/2008 37 38 38 38 33 29 = 36

07/07 a 12/07/2000 37 37 36 38 36 30 = 36

14/07 a 19/07/2008 38 37 37 36 34 31 = 36

21/07 a 26/07/2008 39 38 39 40 40 36 = 39

28/07 a 02/08/2008 40 41 41 41 40 36 = 40

04/08 a 09/08/2008 45 46 41 41 40 34 = 41

11/08 a 16/08/2008 42 40 40 42 38 33 = 39

18/08 a 23/08/2008 40 38 37 39 37 33 = 37

25/08 a 30/08/2008 41 40 39 39 39 31 = 38

01/09 a 06/09/2008 40 36 36 39 36 30 = 36

08/09 a 13/09/2008 41 39 40 38 37 32 = 38

15/09 a 20/09/2008 41 43 40 40 40 35 = 40

22/09 a 27/09/2008 41 38 40 41 37 34 = 39

29/09 a 04/10/2008 42 41 41 38 38 34 = 39

06/10 a 11/10/2008 42 40 42 40 36 31 = 38

13/10 a 18/10/2008 40 41 41 41 39 35 = 39

20/10 a 25/10/2008 43 42 41 40 37 36 = 40

27/10 a 01/11/2008 46 42 41 43 40 33 = 41

03/11 a 08/11/2008 43 43 41 42 38 34 = 40

10/11 a 15/11/2008 45 43 44 41 36 32 = 40

17/11 a 22/11/2008 45 42 40 40 40 36 = 40

24/11 a 29/11/2008 44 45 45 45 41 38 = 43

01/12 a 06/12/2008 44 45 43 47 44 38 = 44

08/12 a 13/12/2008 45 43 47 45 42 39 = 44

15/12 a 20/12/2008 48 47 47 46 44 38 = 45

22/12 a 27/12/2008 46 42 27 42 43 43 = 41

29/12 a 03/01/2009 47 41 25 40 45 40 = 40

05/01 a 10/01/2009 47 48 48 47 43 42 = 46

12/01 a 17/01/2009 49 51 51 52 50 33 = 48

MÉDIA GERAL: 40 pontos – Sucesso